競馬予想 無料 3月 阪神競馬場開催 阪神スプリングジャンプについての情報掲載☆レースデータ分析も公開中!
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1999年3月14日 | ファイブポインター | 牡4 | 4:18.1 | 岡富俊一 | 斉藤義美 | 前田晋二 |
第2回 | 2000年3月11日 | ファンドリロバリー | 牡7 | 4:21.1 | 出津孝一 | 岩元市三 | 水戸富雄 |
第3回 | 2001年3月10日 | ダンシングターナー | 牡6 | 4:19.8 | 熊沢重文 | 武邦彦 | (有)三嶋牧場 |
第4回 | 2002年3月9日 | マグマライフ | 牡4 | 4:21.1 | 牧田和弥 | 大根田裕之 | 加藤勝秀 |
第5回 | 2003年3月15日 | カネトシガバナー | 牡8 | 4:19.8 | 小坂忠士 | 野村彰彦 | 兼松利男 |
第6回 | 2004年3月13日 | マイネルイースター | 牡5 | 4:21.6 | 岩崎祐己 | 加用正 | (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
第7回 | 2005年3月12日 | ナムラリュージュ | 牡4 | 4:20.5 | 白浜雄造 | 目野哲也 | 奈村信重 |
第8回 | 2006年3月11日 | テイエムドラゴン | 牡4 | 4:24.3 | 白浜雄造 | 小島貞博 | 竹園正繼 |
第9回 | 2007年3月10日 | スリーオペレーター | 牡4 | 4:23.7 | 林満明 | 橋本壽正 | 永井商事(株) |
第10回 | 2008年3月15日 | エイシンニーザン | 牡6 | 4:22.5 | 西谷誠 | 坂口正則 | 平井豊光 |
第11回 | 2009年3月14日 | トーワヒヨシマル | 牡4 | 4:24.4 | 小坂忠士 | 佐山優 | 斎藤すゞ |
COMMENT